# Cor Mogno: #c04000

#c04000 é rgb(192, 64, 0) em RGB e oklch(54.851% 0.17388 39.51) em OKLCH. Todos os outros formatos, tons e valores de contraste estão abaixo.

Fonte: https://pickshade.com/pt/colors/mahogany

## Formatos

| Formato | Valor |
| --- | --- |
| HEX | #c04000 |
| RGB | rgb(192, 64, 0) |
| HSL | hsl(20, 100%, 37.65%) |
| HSB / HSV | hsv(20 100% 75.29%) |
| HWB | hwb(20 0% 24.71%) |
| CMYK | cmyk(0% 67% 100% 25%) |
| Lab | lab(46.18 50.63 57.97) |
| LCH | lch(46.18 76.96 48.87) |
| OKLab | oklab(54.851% 0.13415 0.11063) |
| OKLCH | oklch(54.851% 0.17388 39.51) |
| Display P3 | color(display-p3 0.69623 0.28721 0.11616) |
| Rec. 2020 | color(rec2020 0.58398 0.26048 0.05919) |
| Adobe RGB | color(a98-rgb 0.65289 0.25904 0.06072) |
| ProPhoto RGB | color(prophoto-rgb 0.5084 0.27301 0.09673) |
| sRGB linear | color(srgb-linear 0.52712 0.05127 0) |
| XYZ D65 | color(xyz-d65 0.23571 0.14875 0.0163) |
| XYZ D50 | color(xyz-d50 0.2496 0.15403 0.01232) |
| SwiftUI | Color(red: 0.753, green: 0.251, blue: 0) |
| UIKit | UIColor(red: 0.753, green: 0.251, blue: 0, alpha: 1) |
| Flutter / Compose | Color(0xFFC04000) |
| Android XML | #C04000 |

## Dados

- Nome mais próximo: Mogno
- Família de matiz: Marrom, intenso tom de marrom
- Classe do Tailwind mais próxima: orange-700
- Gamut: Dentro do sRGB: aparece igual em qualquer tela.
- Contraste com branco: 5.28:1
- Contraste com preto: 3.97:1

## Versões mais claras

#c04000, #c9562c, #d16a47, #d97e5e, #e09075, #e6a38c, #ecb5a3, #f2c8b9, #f7dad0, #fbece8

## Versões mais escuras

#c04000, #a73600, #8e2d00, #762400, #5f1b00, #491300, #340b00, #200500, #0e0100, #020000

## Versões acinzentadas

#c04000, #b9481c, #b24f2b, #ab5537, #a45a41, #9c5f4a, #956352, #8c675a, #846b62, #7b6e6a

## Harmonias

- Complementar: #c04000, #0080a1
- Dividida: #c04000, #00857f, #0073d1
- Análoga: #c04000, #bf365b, #a35f00
- Triádica: #c04000, #008a50, #605fd3
- Tetrádica: #c04000, #847100, #0080a1, #605fd3
- Quadrada: #c04000, #4f8200, #0080a1, #8f4dbc
- Monocromática: #c04000, #600500, #941a00, #ea6738, #ff956d

## Perguntas sobre Mogno

### Qual é o código HEX de Mogno?

O código HEX de Mogno é #c04000. Em RGB é rgb(192, 64, 0), em HSL hsl(20, 100%, 37.65%) e em OKLCH oklch(54.851% 0.17388 39.51).

### Quais cores combinam com Mogno?

A cor complementar é #0080a1. Para um visual mais tranquilo, combine com as cores análogas #bf365b e #a35f00. Paletas prontas com Mogno estão nesta página.

### Mogno é uma cor quente ou fria?

Mogno é uma cor quente, com matiz OKLCH de 40 graus.

### Qual cor de texto é legível sobre Mogno?

O texto branco é mais legível sobre Mogno: o branco dá uma razão de contraste de 5.28:1 e o preto, 3.97:1. O WCAG AA pede pelo menos 4,5:1 para texto corrido.
